| 
			  Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються 
			 | 
		|
| 
			 Фізико-хімічні випробування 
			 | 
		|
| 
			 Металомагнітна домішка 
			 | 
		|
| 
			 Показник розварюваності гречаної крупи та вівсяних пластівців 
			 | 
		|
| 
			 Колір, запах, смак 
			 | 
		|
| 
			 Зараженість шкідниками хлібних запасів 
			 | 
		|
| 
			 Крупність, номер 
			 | 
		|
| 
			 Домішки, доброякісне ядро 
			 | 
		|
| 
			 Зольність 
			 | 
		|
| 
			 Вміст сирої клітковини 
			 | 
		|
| 
			 Кислотність по бовтанці вівсяних пластівців 
			 | 
		|
| 
			 Вологість  
			 | 
		|
| 
			 Кислотність  
			 | 
		|
| 
			 Газова хроматографія  
			 | 
		|
| 
			 Фосфорорганічні пестициди 
			 | 
		|
| 
			 Хлорорганічні пестициди 
			 | 
		|
| 
			 Випробування методом атомно-абсорбційної спектрометрії 
			 | 
		|
| 
			 Вміст свинцю 
			 | 
		|
| 
			 Вміст кадмію 
			 | 
		|
| 
			 Вміст міді 
			 | 
		|
| 
			 Вміст цинку 
			 | 
		|
| 
			 Вміст ртуті 
			 | 
		|
| 
			 Вміст миш’яку 
			 | 
		|
| 
			 Імуноферментний метод визначення мікотоксинів 
			 | 
		|
| 
			 Сума афлатоксинів (B1, B2, G1, G2) 
			 | 
		|
| 
			 Вомітоксин  
			 | 
		|
| 
			 Зеараленон  
			 | 
		|
| 
			 Т-2 токсин 
			 | 
		|
| 
			 Охратоксин А 
			 | 
		|
| 
			 Фумонізин 
			 | 
		|
| 
			 Афлатоксин В1 
			 | 
		|
| 
			 Молекулярно-генетичні випробування 
			 | 
		|
| 
			 Якісне визначення ГМО методом ПЛР у реальному часі на основі аналізування НК 
			 | 
		|
| 
			 Кількісне визначення ГМО методом ПЛР у реальному часі на основі аналізування НК (продукти переробки з кукурудзи та сої) 
			 | 
		|
| 
			 Високоефективна рідинна хроматографія 
			 | 
		|
| 
			 Афлатоксин В1 
			 | 
		|
| 
			 Мікробіологічні випробування 
			 | 
		|
| 
			 Визначення кількості МАФАМ 
			 | 
		|
| 
			 Визначення кількості дріжджів і мікроскопічних грибів за температури 25С 
			 | 
		|
| 
			 Горизонтальний метод виявлення Salmonella 
			 | 
		|
| 
			 Горизонтальний метод визначення Clostridium perfringens 
			 | 
		|
| 
			 Горизонтальний метод виявляння Listeria monocytogenes 
			 | 
		|
| 
			 Метод виявлення і визначення бактерій групи кишкової палички (коліформних бактерій) 
			 | 
		|
| 
			 Горизонтальний метод визначення Staphylococcus aureus 
			 | 
		|
| 
			 Горизонтальний метод визначення Bacillus cereus 
			 | 
		|
| 
			 Визначення заспорення та ураження  грибами (мікологічні дослідження) 
			 | 
		|
| 
			 Радiологiя 
			 | 
		|
| 
			 Радіологія Cs137, Sr90 
			 | 
		
Документи для співпраці
Файли для завантаження:
Типовий договiр на проведення лабораторних досліджень (Умови розрахунку за послуги можуть переглядатися в індивідувльному порядку)